按照中心企业担任人薪酬信息公然任务的有关请求,现将中国西方资产办理股分无限公司董事、监事、高等办理职员2018年度薪酬环境表露以下:
中国西方资产办理股分无限公司董事、监事、高等办理职员2018年度薪酬环境
单元:国民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时候 | 2018年度从本公司取得的税前人为环境 | 是不是在股东单元或其余接洽关系方支付薪酬 | 在接洽关系方支付的税前薪酬总额(万元) | |||
敷衍薪酬(1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单元缴存局部(2) | 其余货泉性支出(申明详细名目并排列)(3) | 2016年-2018年任期鼓励支出(4) | |||||
吴跃 | 党委布告、董事长 | 2014年3月-至今 | 68.12 | 12.62 | 否 | 无 | ||
邓智毅 | 党委副布告、总裁 | 2018年4月-至今 | 45.41 | 8.67 | 否 | 无 | ||
胡建忠 | 党委副布告、监事长 | 2018年12月-2019年9月 | 5.68 | 1.25 | 否 | 无 | ||
陈建雄 | 党委委员、副总裁 | 2007年4月-2019年1月 | 61.07 | 12.62 | 否 | 无 | ||
穆生明 | 党委委员、纪委布告 | 2015年5月-至今 | 61.07 | 12.62 | 否 | 无 | ||
熊丘谷 | 党委委员、副总裁 | 2018年11月-至今 | 5.09 | 1.25 | 否 | 无 | ||
徐勇力 | 党委委员、副总裁 | 2012年10月-2019年12月 | 61.07 | 12.62 | 否 | 无 | ||
张子艾 | 党委副布告、总裁 | 2010年3月-2018年4月 | 28.39 | 5.13 | 否 | 无 | ||
李欣 | 党委副布告、监事长 | 2016年5月-2018年4月 | 22.71 | 4.13 | 否 | 无 | ||
胡小钢 | 党委委员、副总裁 | 2011年5月-2018年11月 | 55.98 | 11.55 | 否 | 无 | ||
邱东 | 自力董事 | 2016年8月-至今 | 25 | 否 | 无 | |||
耿建云 | 内部监事 | 2016年8月-至今 | 20 | 否 | 无 | |||
王向东 | 职工监事 | 2017年12月-至今 | 2 | 否 | 无 |
备注:
1.上表表露薪酬为我公司董事、监事、高等办理职员报告期内全数应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。此中第 1、2 项由 财务部 (薪酬查核部分)审定。
2. 、 等在 接洽关系单元支付薪酬。
3.其余须要申明的事变。
4.任期查核未满的或实施任期鼓励的不必填写201X-201X年任期鼓励支出。